Dresden University of Technology
memo.REAL is a continuation of the project.
Media-object storage systems, or media servers in short, are already used in applications like video on demand or telelearning. Their construction, however, is done in a very pragmatic way. In this project, an architecture for media servers is to be designed and validated in a prototype. This architecture supports a systematic approach to the design. The particular challenge is the combination of realtime with data independence (or data abstraction) in future media servers, so that comfort for the users goes in hand in hand with a larger potential for optimization in the server's administration. Realtime support requires a tight cooperation with the operating system as well as an access to dedicated hardware. To make this performance available to the clients, a coordination with the network is required in addition. This is made easier through the use of a quality-of-service architecture. The architecture of the media server should be open for an extensive use of the performance potential offered by hardware, operating system, and network.
| [Meye91] | K. Meyer-Wegener, "Multimedia-Datenbanken", B.G. Teubner Verlag, Leitfäden der angewandten Informatik, Stuttgart 1991. |
| [Baum96] | C. Baumgarten, U. Marder, G. Robbert and K. Meyer-Wegener, "Retrieving Information in Distributed Multimedia Databases," Proc. ERCIM Workshop on Heterogeneous Information Management (Prague, Nov. 4-5, 1996). |
| [Baum97] | C. Baumgarten and K. Meyer-Wegener, "Towards a Scalable Networked Retrieval System for Searching Multimedia Databases," Proc. ACM SIGIR Workshop on Networked Information Retrieval, Philadelphia, 1997. |
| [Käck93a] | R. Käckenhoff, D. Merten und K. Meyer-Wegener, "Vergleich von Speicherungsformen für multimediale Daten", Datenbanken für Büro, Technik und Wissenschaft, Proc. GI-Fachtagung (Braunschweig, März 1993), Hrsg. W. Stucky und A. Oberweis, Springer-Verlag, Reihe Informatik aktuell, Berlin u.a. 1993. |
| [Lum90] | V. Lum and K. Meyer-Wegener, "An Architecture for a Multimedia Database Management System Supporting Content Search," Proc. Int. Conf. on Computing and Information (ICCI '90, Niagara Falls, Ontario, Canada, May 1990). |
| [Mard95] | U. Marder und D. Merten, "Systempufferverwaltung in Multimedia-Datenbankverwaltungssystemen", Datenbanken in Büro, Technik und Wissenschaft, Proc. GI-Fachtagung (Dresden, 22.-24. März 1995), Hrsg. G. Lausen, Springer-Verlag, Berlin u.a. 1995, S. 179-193. |
| [Mard97] | U. Marder and G. Robbert, "The KANGAROO Project - Enhancing a Media Server with Data Independence," Proc. 3rd Int. Workshop on Multimedia Information Systems (Como, Italien, Sept. 25-27, 1997), auch in: Wissenschaftliche Beiträge zur Informatik, Heft 1/1997, TU Dresden, Fakultät Informatik, ISSN 0863-0798, S. 82-85. |
| [Meye89] | K. Meyer-Wegener, V. Lum and C.T. Wu, "Image Management in a Multimedia Database System," Visual Database Systems, Proc. IFIP TC 2/WG 2.6 Working Conf. (Tokio, April 1989), ed. T.L. Kunii, North-Holland, Amsterdam 1989, pp. 497-523. |
| [Lind00a] | W. Lindner, H. Berthold, F. Binkowski, A. Heuer, K. Meyer-Wegener, "Enabling Hypermedia Videos in Multimedia Database Systems Coupled with Realtime Media Servers," accepted for IDEAS 2000 (Yokohama, Sept. 2000). |
| [Thim96] | H. Thimm, U. Marder, G. Robbert and K. Meyer-Wegener, "Distributed Multimedia Databases as Components of a Teleservice for Workflow Management," Proc. 3rd Pacific Workshop on Distributed Multimedia Systems 1996 (Hong Kong, June 25-28), Department of Information and Systems Management, Hong Kong University of Science and Technology, 1996, eds. D. Du and O.R. Liu Sheng, publ. by Knowledge Systems Inst., Skokie, IL, USA, 1996, pp. 111-117 (vollständige Fassung: Arbeitspapiere der GMD Nr. 973, Febr. 1996, 20 S.). |
| [Görz94] | G. Görz et al., "Machbarkeitsstudie für ein Multimedia-Informationssystem über den Behaim-Globus (1492)", Report FR-1994-002, Bayerisches Forschungszentrum für Wissensbasierte Systeme (FORWISS), Erlangen, Febr. 1994. |
| [Käck93b] | R. Käckenhoff, D. Merten and K. Meyer-Wegener, "Concept and Implementation of a Multimedia-Object Storage System," Data Management for Advanced Applications, eds. T. Kirsche and H. Wedekind, Bericht Nr. 93/I des Sonderforschungsbereichs 182 "Multiprocessor- und Netzwerkkonfigurationen", Teilprojekt B4, zugleich Arbeitsberichte des IMMD, Band 26, Nr. 12, Erlangen, Sept. 1993, S. 112-127. |
| [Meye92a] | K. Meyer-Wegener, "Multimedia Databases: Integrated Storage and Retrieval of Text, Images, Sound, and Video," Bericht Nr. 92/2 des Sonderforschungsbereichs 182 "Multiprozessor- und Netzwerkkonfigurationen", Teilprojekt B4, 1992. |
| [Meye92b] | K. Meyer-Wegener, "Einsatz von Datenbanken im Rahmen von Multimedia-Systemen", Proc. 4. Fachtagung Datenbanken 1992 - Praxis und Tendenzen relationaler Datenbanken, IDS Prof. Scheer kolleg, Saarbrücken 1992. |
| [Meye93] | K. Meyer-Wegener, "Database Management for Multimedia Applications," Multimedia System Architectures and Applications, Proc. Dagstuhl Workshop (Nov. 2-4, 1992), eds. J. Encarnacao and J. Foley, ZGDV Report 71/93, Darmstadt, 1993. |
| [Süß98] | H. Süß and K. Meyer-Wegener, "Interoperability Architectures for Distributed Multimedia Database Systems," Proc. SDA '98, Workshop on System Design Automation (Dresden, March 30 and 31, 1998), TU Dresden, SFB 358, pp. 213-220. |
| [VORT96] | VORTEL-Konsortium, Final Report, Abschlußbericht des Berkom-Projekts 2095 "Vorgangsbearbeitungs-Teleservice (VORTEL)", April 1996, erhältlich bei: DeTeBerkom GmbH, Herr Manuel Friedrich, Goslarer Ufer 35, 10589 Berlin. |
| [Bach94] | G. Bachmaier, "Untersuchung von Echtzeitaspekten bei Multimedia-Speicherungssystemen bezüglich zeitbehafteter Medien", Diplomarbeit, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD, Februar 1994. |
| [Beyk92] | H.-B. Beykirch, "Digitale bildgebende Verfahren in der Medizin und die Verfügbarkeit ihrer Daten über Datennetze", Diplomarbeit, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD, Mai 1992. |
| [Böhm93] | M. Böhm, "Entwurf, Realisierung und Einsatz eines Speicherungssystems für Rasterbilder in Kooperation mit relationalen Datenbanken", Diplomarbeit, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD, Dez. 1993. |
| [Fuch93] | T. Fuchs, "Schnelle Darstellung und Konvertierung von Rasterbildern in heterogener Rechnerumgebung", Diplomarbeit, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD, Mai 1993. |
| [Fünf92] | O. Fünfgelder, B. Fuhge und R. Puscha, "Multimedialer Produktkatalog", drei Diplomarbeiten, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD, 1992. |
| [Glör92] | T. Glörfeld, "Konzeption und Implementierung des Datentyps TEXT", Studienarbeit, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD, März 1992. |
| [Hobb93] | R. Hobbie, "Formale Inhaltsbeschreibungen und inhaltsorientierte Suche von Medienobjekten", Diplomarbeit, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD, Juni 1993. |
| [Hode94] | R. Hodek, "Hypermediale Präsentation eines Merowinger-Gräberfeldes", Studienarbeit, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD, Februar 1994. |
| [Kemp93] | G. Kempers, "Prototyp eines Multimedia Object Relationship Management Systems", Studienarbeit, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD, Okt. 1993. |
| [Krüg97] | O. Krüger, "Entwurf und Implementierung einer Pufferverwaltung als Teilbaustein für die Speicherverwaltung von KANGAROO", Diplomarbeit, TU Dresden, IBDR, August 1997. |
| [Märc99] | A. Märcz, "Leistungs- und Engpaßanalyse eines H.263-Videokodierers", Großer Beleg, TU Dresden, IBDR, November 1999. |
| [Mard92] | U. Marder, "Komprimierungsverfahren für Multimediaobjekte", Studienarbeit, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD, März 1992. |
| [Mets93] | I. Metscher, "Konzeption und Implementierung des Datentyps VIDEO", Studienarbeit, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD, Juli 1993. |
| [Oels96] | O. Oelsner, "Komplettierung des KANGAROO Application Managers", Diplomarbeit, Technische Universität Dresden, IBDR, Okt. 1996. |
| [Rose93] | M. Rosewitz, "Entwurf und Realisierung des Datentyps AUDIO", Diplomarbeit, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD, August 1993. |
| [Sche93] | F. Schepke, "Untersuchung der Ausdrucksmittel für Beziehungen in verschiedenen Datenmodellen und Wissensrepräsentationsformen", Studienarbeit, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD, Dez. 1993. |
| [Seic93] | J. Seiche, "Entwurf und prototypische Implementierung eines Multimediasystems zur Präsentation des Vermittlungssystems PAsst", Diplomarbeit, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD, Februar 1993. |
| [Silz95] | K. Silz, "Bereitstellung und Überarbeitung des Medienobjekt-Speicherungssystems (MOSS) mit den Datentypen TEXT und IMAGE unter UNIX", Großer Beleg, Technische Universität Dresden, Fakultät Informatik, Mai 1995. |
| [Silz96] | K. Silz, "Redesign eines Medienobjekt-Speicherungssystems", Diplomarbeit, Technische Universität Dresden, Fakultät Informatik, Januar 1996. |
| [Skob90] | P. Skobranek, "Entwurf und Realisierung des Datentyps GRAPHIC für ein relationales Multimedia-Datenbanksystem", Diplomarbeit, Universität Kaiserslautern, Januar 1990. |
| [Tann95] | D. Tannhäuser, "Realisierung eines Multimedia-Datenbanksystems mit INGRES/OME unter OSF", Diplomarbeit, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD, Januar 1995. |
| [Vogt94] | P. Vogt, "Implementierung des Datentyps VIDEO mit Hilfe der INGRES Object Management Extension", Studienarbeit, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD, 1994. |
| Created on 01.02.1999 by Klaus Meyer-Wegener. |
| Last modified on 02.09.2003 by Maciej Suchomski. |